
Aktualności - MosirGutwinRun

W 4. rundzie XIII sezonu cyklu biegów i marszów MosirGutwinRun 2025 – Maraton i Półmaraton na raty chęć zabawy w ramach Klasyfikacji Rodzinnej zgłosiło 7 teamów! Doskonałym wyczynem (po raz drugi w tegorocznym cyklu!) popisało się rodzeństwo Teliga Team, uzyskując sumaryczny czas z biegów na ok. 10 i 5 kilometrów poniżej 1 godziny! To nie pozwoliło im jednak sięgnąć po wygraną, bo u Jamiołków cenne punkty dołożyli najmłodsi w biegach dzieci. Rodzina z Kielc dzięki wygranej w 4. rundzie objęła samodzielne prowadzenie w całym cyklu.
Ideą prowadzenia Klasyfikacji Rodzinnej jest promocja biegania całymi rodzinami. Drużyna rodzinna musi składać się z co najmniej dwóch osób spokrewnionych ze sobą w linii prostej (np. dziecko + rodzic(e) + dziadek, dzieci + rodzic(e) + babcia, wnuczek + dziadek, wnuczek + babcia, rodzeństwo, małżeństwo).
Warunkiem koniecznym do sklasyfikowania teamu w danej rundzie cyklu jest zaliczenie biegu na dystansie 10km oraz biegu lub marszu na dystansie 5km przez dwie różne osoby. Udział w zabawie więcej niż dwóch osób pozwala na gromadzenie punktów bonusowych.
O ostatecznej lokacie w klasyfikacji rodzinnej cyklu zdecyduje największa suma punktów zdobytych podczas czterech z sześciu rund (w przypadku zaliczenia więcej niż czterech rund brane pod uwagę będą tylko cztery najlepsze wyniki punktowe).
Wyniki 4. rundy:
| M-CE | NAZWA | 10KM | 5KM | SUMA | PKT | B | WP | WYNIK | SKŁAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamiołki | 00:40:07 | 00:25:09 | 01:05:16 | 6 | 3 | 1 | 10 | Michał, Anna, Antoni, Ignacy, Miłosz |
| 2 | Teliga Team | 00:36:32 | 00:21:55 | 00:58:27 | 8 | 8 | Rafał, Monika | ||
| 3 | Jagi Team | 00:40:53 | 00:24:54 | 01:05:47 | 5 | 2 | 1 | 8 | Michał, Kinga, Maja, Liliana |
| 4 | Pawelec Team | 00:52:34 | 00:25:04 | 01:17:38 | 3 | 2 | 1 | 6 | Norbert, Bartosz, Monika, Mateusz |
| 5 | Sajda | 00:55:40 | 00:30:19 | 01:25:59 | 1 | 4 | 1 | 6 | Izabela, Edyta, Natalia, Michał, Artur, Katarzyna |
| 6 | Niewójt | 00:49:01 | 00:25:48 | 01:14:49 | 4 | 4 | Piotr, Marzena | ||
| 7 | Górczyńscy | 00:50:03 | 00:31:27 | 01:21:30 | 2 | 2 | Robert, Stella |
| M-CE | NAZWA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamiołki | 10 | 8 | 10 | 28 | |||
| 2 | Teliga Team | 8 | 10 | 8 | 26 | |||
| 3 | Jagi Team | 10 | 7 | 17 | ||||
| 4 | Połowniak | 1 | 8 | 7 | 16 | |||
| 5 | Sajda | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
| 6 | Bera | 7 | 7 | 14 | ||||
| 7 | Starachowscy | 6 | 2 | 6 | 14 | |||
| 8 | Pawelec Team | 3 | 4 | 6 | 13 | |||
| 9 | Rejkowicz | 4 | 6 | 10 | ||||
| 10 | Niewójt | 1 | 3 | 4 | 8 | |||
| 11 | Milner | 2 | 4 | 6 | ||||
| 12 | Iwan | 5 | 5 | |||||
| 13 | Górczyńscy | 1 | 3 | 4 | ||||
| 14 | Kolasa | 1 | 1 | 2 |
Przeczytaj również w dziale: MosirGutwinRun