

Aktualności - Ostrowiec Biega

W sobotę w położonym na terenie Rudzkiego Parku Kulturowego (w Gminie Ćmielów, Powiecie Ostrowieckim) Podgórzu odbył się I Podgórski Bieg i Marsz Leśnymi Ścieżkami. W biegu na dystansie 10km wzięło udział 68 osób, natomiast marszu Nordic Walking 35.
Imprezie towarzyszyła serdeczna i rodzinna atmosfera, a debiutujący w kalendarzu biegowych wydarzeń organizatorzy stanęli na wysokości zadania. Łącznie w biegu i marszu więziło udział 103 osoby.
W 10-kilometrowym biegu pierwsi linię mety przekroczyli Rafał Czarnecki z Bliżyna (Powiat Skarżyski), przed Robertem Majeckim (Sandomierz) i Michałem Jamiołem (Kielce) wśród mężczyzn oraz ostrowczanka Kinga Myśliwska, przed Barbarą Przeworską (Łączna, Powiat Skarżyski) i Marzeną Niewójt (Ostrowiec Świętokrzyski).
W marszu Nordic Walking na dystansie 7km jako pierwsi na mecie zameldowali się Paweł Heda (Nietulisko Duże), przed Jerzym Żmudą (Gorzyce) i Marcinem Czubą (Ostrowiec Świętokrzyski) wśród mężczyzn, natomiast wśród kobiet całe podium przypadło ostrowczankom - pierwsza była Aneta Czuba, druga Ilona Baka-Wnuk, a trzecia Sylwia Szutkowska.
Dużą popularnością cieszył się także bieg dla dzieci, których na starcie stanęło ok. 30 i rywalizowały na dystansie 200 metrów.
| Pierwszy Podgórski Bieg Leśnymi Ścieżkami - 10km | |
| M-CE | NAZWISKO i IMIĘ |
|---|---|
| 1 | CZARNECKI RAFAŁ |
| 2 | MAJECKI ROBERT |
| 3 | JAMIOŁ MICHAŁ |
| 4 | KAMIŃSKI PIOTR |
| 5 | RÓŻALSKI ŁUKASZ |
| 6 | BERNACIAK MARIUSZ |
| 7 | WOSIEK PAWEŁ |
| 8 | MYŚLIWSKA KINGA |
| 9 | URBAŃSKI ZBIGNIEW |
| 10 | REJKOWICZ MARCIN |
| 11 | PRZEWORSKA BASIA |
| 12 | GAWLAK ŁUKASZ |
| 13 | ROŻEK KRZYSZTOF |
| 14 | MOSKAL ZBIGNIEW |
| 15 | NIEDZIELA SŁAWOMIR |
| 16 | DĄBROWA PAWEŁ |
| 17 | WÓJCIK TOMASZ |
| 18 | CIEŚLIK PAWEŁ |
| 19 | MILNER JACEK |
| 20 | TRACZ PIOTR |
| 21 | GAŁĘZIA GRZEGORZ |
| 22 | WISOWSKI ŁUKASZ |
| 23 | KRAWCZYŃSKI JANUSZ |
| 24 | GÓRCZYŃSKI ROBERT |
| 25 | SEJDZIŃSKI ADRIAN |
| 26 | MŁYNEK MAREK |
| 27 | SŁODKIEWICZ JAROSŁAW |
| 28 | WNUK ADRIAN |
| 29 | NIEWÓJT PIOTR |
| 30 | TELKA PAWEŁ |
| 31 | PUDŁO SEBASTIAN |
| 32 | NIEWÓJT MARZENA |
| 33 | STALOWSKA JOLANTA |
| 34 | ŻABICKA JULITA |
| 35 | ZIÓŁKOWSKI SEBASTIAN |
| 36 | RĘDZIAK KRZYSZTOF |
| 37 | PRZYDATEK KAMIL |
| 38 | ZIÓŁKOWSKI SZYMON |
| 39 | ALEKSANDRA SEREMAK |
| 40 | PIĘTKA JAKUB |
| 41 | CZUBA RADOSŁAW |
| 42 | DOROSZ MARIUSZ |
| 43 | KOMAR IZABELA |
| 44 | BEDNARSKI PAWEŁ |
| 45 | WAŃDOCH PIOTR |
| 46 | MAKUCH GRAŻYNA |
| 47 | RDZANEK MAŁGORZATA |
| 48 | CZAPKA GRZEGORZ |
| 49 | GÓRNISIEWICZ JAKUB |
| 50 | GÓRNISIEWICZ RAFAŁ |
| 51 | MILNER ANNA |
| 52 | RYŚ IRENEUSZ |
| 53 | ROKITA MARIOLA |
| 54 | POLIT SEBASTIAN |
| 55 | BARUCHA ROBERT |
| 56 | HEBA KACPER |
| 57 | DĘBICKA ANNA |
| 58 | MIŚKIEWICZ DAROSŁAW |
| 59 | KARDAŚ AGNIESZKA |
| 60 | STACHULA EWELINA |
| 61 | OSTROWSKI ARKADIUSZ |
| 62 | MOROŃ MATEUSZ |
| 63 | KOJDER – MALICKA OLGA |
| 64 | DELEGIEWICZ OLGA |
| 65 | GÓRCZYŃSKA STELLA |
| 66 | BEDNARSKA MARLENA |
| 67 | RESZCZYK PAWEŁ |
| 68 | ROKITA ANDRZEJ |
| Pierwszy Podgórski Marsz Leśnymi Ścieżkami - 7km | |
| M-CE | NAZWISKO i IMIĘ |
|---|---|
| 1 | HEDA PAWEŁ |
| 2 | ŻMUDA JERZY |
| 3 | CZUBA MARCIN |
| 4 | TELKA ANDRZEJ |
| 5 | MAKUCH MAREK |
| 6 | ZALESKI ROBERT |
| 7 | ZBOCH JACEK |
| 8 | MŁYNARSKI STANISŁAW |
| 9 | CZUBA ANETA |
| 10 | BAKA-WNUK ILONA |
| 11 | MACIEJKO ANTONI |
| 12 | BUGAJSKI PIOTR |
| 13 | MAJEWSKI JAN |
| 14 | WIĄCEK TOMASZ |
| 15 | SZUTKOWSKA SYLWIA |
| 16 | WALCZYK EWELINA |
| 17 | ŻUREK JUSTYNA |
| 18 | SEJMICKI STANISŁAW |
| 19 | SEJMICKA ILONA |
| 20 | BUDZEŃ ANETA |
| 21 | KAMIŃSKI PAWEŁ |
| 22 | POLNIAK ANNA |
| 23 | MACIEJKO ELWIRA |
| 24 | GÓRA KAROLINA |
| 25 | WIĄCEK ANNA |
| 26 | POŻOGA KATARZYNA |
| 27 | BUGAJSKA MILENA |
| 28 | WISOWSKA KATARZYNA |
| 29 | LUSTYCH MAŁGORZATA |
| 30 | ŚLIWKA BARBARA |
| 31 | BEDNARSKA JOANNA |
| 32 | MAZUR JUSTYNA |
| 33 | MYŚLIWIEC WIOLETTA |
| 34 | PŁAZA EDYTA |
| 35 | SEREMAK MARTYNA |
Przeczytaj również w dziale: Ostrowiec Biega(ł)