Aktualności - MosirGutwinRun
Grono medalistów XII MosirGutwinRun 2024, a więc osób które skompletowały na raty maraton (biegiem) lub półmaraton (biegiem lub marszem), liczy 292 osób (o 34 więcej niż przed rokiem). W tej grupie 47 osób (o 14 więcej niż przed rokiem) zaliczyło zarówno maraton jak i półmaraton, walcząc w prestiżowej klasyfikacji Super GutWinnera. Na medal zasłużyło 109 kobiet (o 2 więcej niż w 2023) i 183 mężczyzn (o 32 więcej niż w 2023)!
Medaliści XII MosirGutwinRun 2024 pochodzą z 63 miast i 6 województw. Największą reprezentację miało oczywiście województwo Świętokrzyskie - 271 osób (243 w 2023), a wśród miejscowości najliczniej reprezentowany był Ostrowiec Świętokrzyski - 176 osób (168 w 2023). Drugą "siłą" na Gutwinie - jak przed rokiem - okazali się mieszkańcy pobliskiego Kunowa - 16 osób (15 w 2023). A jeśli do dorobku Kunowa doliczymy inne miejscowości z Gminy Kunów (Miłkowska Karczma - 5, Kolonia Piaski - 4, Boksycka - 3, Nietulisko Duże - 3, Rudka - 2, Nietulisko Małe - 2, Janik - 2, Bukowie - 1, Kolonia Inwalidzka - 1, Staw Kunowski - 1, Wymysłów - 1), to liczba reprezentantów Kunowa rośnie nam do 41 osób (35 w 2023)! Najniższe miejsce na podium w tej statystyce przypadło - jak przed rokiem - naszym gościom z sąsiedniego województwa reprezentujących Radom 6 osób (8 w 2023).
Województwo | Uczestników | SuperGutWinnerów | Maratończyków | Półmaratończyków | Nordic Walking |
---|---|---|---|---|---|
Świętokrzyskie | 271 | 43 | 84 | 160 | 70 |
Mazowieckie | 12 | 3 | 7 | 6 | 2 |
Lubelskie | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Podkaprackie | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Łódzkie | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Małopolskie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Miejscowość | Uczestników | SuperGutWinnerów | Maratończyków | Półmaratończyków | Nordic Walking |
---|---|---|---|---|---|
Ostrowiec Świętokrzyski | 176 | 15 | 48 | 97 | 46 |
Kunów | 16 | 1 | 2 | 5 | 10 |
Radom | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Szewna | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Miłkowska Karczma | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Kolonia Piaski | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Osiny | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Huta Nowa | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 |
Boksycka | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Nietulisko Duże | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Starachowice | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Chmielów | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Grójec | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bieliny | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Denkówek | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gromadzice | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Rudka | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Huta Koszary | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Nietulisko Małe | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Janik | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Szydłowiec | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Smyków | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Prusinowice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bukowie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kraków | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rzeszów | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bałtów | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Broniszowice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lemierze | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Piaski Brzóstowskie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lipsko | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ruda Kościelna | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Lubienia | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Serwis | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lublin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kolonia Inwalidzka | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Łączna | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Opatów | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Łódź | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Iłża | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Borcuchy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Podkońce | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tychów Stary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Godów | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Wilków | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Jastrząb | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Wysiadłów | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Sandomierz | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Mychów | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Skarżysko Kamienna | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ćmielów | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stalowa Wola | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dąbrowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Staw Kunowski | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Olechów Nowy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Olszownica | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Magonie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Warszawa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Baćkowice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Wymysłów | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Miłków | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Brody | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Młynek | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Województwo | Uczestników |
---|---|
Świętokrzyskie | 436 |
Mazowieckie | 23 |
Lubelskie | 5 |
Małopolskie | 3 |
Podkarpackie | 2 |
Łódzkie | 1 |
Śląskie | 1 |
Przeczytaj również w dziale: MosirGutwinRun