
Grono medalistów XI MosirGutwinRun 2023, a więc osób które skompletowały na raty maraton (biegiem) lub półmaraton (biegiem lub marszem), liczy 258 osób. W tej grupie 33 osoby zaliczyło zarówno maraton jak i półmaraton, walcząc w prestiżowej klasyfikacji Super GutWinnera. Medal 8 października odebrało 107 kobiet i 151 mężczyzn.
Medaliści XI MosirGutwinRun 2023 pochodzą z 41 miast i 3 województw. Największą reprezentację miało oczywiście województwo Świętokrzyskie (243 osoby), a wśród miejscowości najliczniej reprezentowany był Ostrowiec Świętokrzyski (168 osób). Drugą siłą na Gutwinie okazali się mieszkańcy pobliskiego Kunowa (15 osób). A jeśli doliczymy do tego dorobku inne miejscowości z Gminy Kunów (Bór Kunowski, Doły Biskupie, Janik, Kolonia Piaski, Nietulisko Duże, Nietulisko Małe, Rudka, Staw Kunowski), to liczba reprezentantów Kunowa rośnie nam do 35 osób z zaliczonym maratonem bądź półmaratonem i 5 osób aspirujących do tytułu Super GutWinnera! Najniższe miejsce na podium w tej statystyce przypadło naszym gościom z sąsiedniego województwa reprezentujących Radom (8 osób).
| Województwo | Miejscowości | Medaliści | Super GutWinner |
|---|
| Świętokrzyskie | 33 | 243 | 30 |
| Mazowieckie | 7 | 14 | 3 |
| Łódzkie | 1 | 1 | 0 |
| Miejscowość | Medaliści | Super GutWinner |
|---|
| Ostrowiec Świętokrzyski | 168 | 18 |
| Kunów | 15 | 1 |
| Radom | 8 | 2 |
| Gromadzice | 6 | 1 |
| Kolonia Piaski | 6 | 1 |
| Szewna | 6 | 1 |
| Nietulisko Duże | 4 | 1 |
| Janik | 3 | 1 |
| Starachowice | 3 | 1 |
| Chmielów | 2 | |
| Doły Biskupie | 2 | |
| Lubienia | 2 | |
| Oględów | 2 | |
| Ruda Kościelna | 2 | |
| Sandomierz | 2 | 1 |
| Staw Kunowski | 2 | |
| Baćkowice | 1 | |
| Bieliny | 1 | |
| Biłgoraj | 1 | |
| Bodzechów | 1 | |
| Borcuchy | 1 | |
| Bór Kunowski | 1 | |
| Ćmielów | 1 | 1 |
| Godów | 1 | |
| Grójec | 1 | |
| Iłża | 1 | |
| Jastrząb | 1 | |
| Józefosław | 1 | |
| Lipsko | 1 | |
| Łódź | 1 | |
| Maziarze Stare | 1 | |
| Miłków | 1 | |
| Nietulisko Małe | 1 | 1 |
| Opatów | 1 | 1 |
| Ożarów | 1 | |
| Rudka | 1 | |
| Serwis | 1 | |
| Sienno | 1 | 1 |
| Szyby | 1 | |
| Szydłowiec | 1 | |
| Wronów | 1 | 1 |
Liczba osób, która podczas XI MosirGutwinRun 2023 wystartowała choćby raz, w dowolnym biegu (zaliczanym do maratonu lub półmaratonu na raty) bądź marszu Nordic Walking (zaliczanym do półmaratonu na raty), wyniosła
424. Reprezentowali oni
60 miejscowości z
8 województw. Przodowało tu oczywiście Świętokrzyskie - 385 uczestników z 43 miejscowości. Kolejne miejsca zajęły Mazowieckie i Lubelskie. Najliczniej reprezentowane miejscowości, to podobnie jak wśród osób, które zaliczyły maraton bądź półmaraton na raty - Ostrowiec Świętokrzyski (264 osoby), Kunów (Miasto - 29 osób, Gmina Kunów - 57 osób) i Radom (11 osób).
W całym cyklu odnotowaliśmy udział
164 kobiet i
260 mężczyzn.
| Województwo | Miejscowości | Uczestnicy |
|---|
| Świętokrzyskie | 43 | 385 |
| Mazowieckie | 9 | 28 |
| Lubelskie | 3 | 4 |
| Łódzkie | 1 | 2 |
| Małopolskie | 1 | 2 |
| Kujawsko - Pomorskie | 1 | 1 |
| Podkarpackie | 1 | 1 |
| Śląskie | 1 | 1 |
| Miejscowość | Ilość |
|---|
| Ostrowiec Świętokrzyski | 264 |
| Kunów | 29 |
| Radom | 11 |
| Starachowice | 7 |
| Gromadzice | 6 |
| Kolonia Piaski | 6 |
| Szewna | 6 |
| Warszawa | 6 |
| Janik | 5 |
| Chmielów | 4 |
| Ćmielów | 4 |
| Nietulisko Duże | 4 |
| Skarżysko-Kamienna | 4 |
| Iłża | 3 |
| Lipsko | 3 |
| Ruda Kościelna | 3 |
| Rudka | 3 |
| Staw Kunowski | 3 |
| Biłgoraj | 2 |
| Denkówek | 2 |
| Doły Biskupie | 2 |
| Kraków | 2 |
| Lubienia | 2 |
| Łódź | 2 |
| Nietulisko Małe | 2 |
| Nowa Słupia | 2 |
| Oględów | 2 |
| Sandomierz | 2 |
| Szydłowiec | 2 |
| Baćkowice | 1 |
| Bieliny | 1 |
| Bodzechów | 1 |
| Boksycka | 1 |
| Borcuchy | 1 |
| Bór Kunowski | 1 |
| Częstochowa | 1 |
| Godów | 1 |
| Górno | 1 |
| Grójec | 1 |
| Jagodne | 1 |
| Jastrząb | 1 |
| Józefosław | 1 |
| Lublin | 1 |
| Maziarze Stare | 1 |
| Miedziana Góra | 1 |
| Miłków | 1 |
| Mychów | 1 |
| Nieprowice | 1 |
| Olszownica | 1 |
| Opatów | 1 |
| Ożarów | 1 |
| Podkońce | 1 |
| Rzeszów | 1 |
| Serwis | 1 |
| Sienno | 1 |
| Staszów | 1 |
| Szyby | 1 |
| Toruń | 1 |
| Wronów | 1 |
| Wymysłów | 1 |
| Uwaga! Nieodebrane statuetki, nagrody, medale i koszulki będzie można odebrać do piątku 13 października do godziny 15, w sekretariacie Pływalni Rawszczyzna (codziennie w godzinach 7-15). |
Patronat honorowy: Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego i Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski.
Partnerzy: Zakład Produkcyjno – Handlowy Adax, Depil Concept, Ośrodek Szkolenia Kierowców ZygZak, Restauracja Primo, Konrad Słowik - Osteopatia i Fizjoterapia, Centrum Rehabilitacji Markmed, Sport Medical - Tlenoterapia Hiperbaryczna, Agencja Reklamowa KreoGraf, Bałtowski Kompleks Turystyczny, Gościniec Bałtowski Zapiecek, Szwajcaria Bałtowska, Browar Bałtów, Biuro Ochrony Osób i Mienia Scorpion, Galeria Mebli Arkadia, MimiTorek, Salon Komputerowy Render 2000, Centrum Sport, Finow Polska, Pizzeria DaGrasso oraz Fundacja Bo w Nas jest Moc.
Patroni medialni: Radio Kielce, Rekord - Radio Świętokrzyskie, Radio Ostrowiec, Gazeta Ostrowiecka, Świętokrzyskie 7 Dni, CoZaDzien.pl, OstrowiecNews.pl.