Aktualności - MosirGutwinRun
Sześć drużyn stanęło w szranki Klasyfikacji Rodzinnej podczas 3. rundy cyklu „XI MosirGutwinRun 2023 – Maraton i Półmaraton na raty”. Po raz trzeci w tegorocznej „zabawie” najlepsi okazała się rodzina Jagieło w składzie Michał, Kinga, Lilianka i Maja. Na startujących pod szyldem „Jagi Team” liderów klasyfikacji generalnej mocno naciskały trzy zespoły, które tego dnia uplasowały się na następnych miejscach.
Debiutujący w tegorocznej Klasyfikacji Rodzinnej Team Never Give Up składający się z braci Rafała i Sebastiana Gontarczyków osiągnął w niedzielę najlepszy sumaryczny czas za pokonanie biegów na ok. 10 i 5km, ale przegrał rywalizację z Jagi Team punktami bonusowymi. Skromny dwuosobowy skład pozwolił im jednak na zajęcie drugiego miejsca. Ostatnie miejsce na podium zajęli Połowniacy, którzy wygrali z Pawelcami lepszym czasem z biegów na 10 i 5km.
Ideą prowadzenia Klasyfikacji Rodzinnej jest promocja biegania całymi rodzinami. Drużyna rodzinna musi składać się z co najmniej dwóch osób spokrewnionych ze sobą w linii prostej (np. dziecko + rodzic(e) + dziadek, dzieci + rodzic(e) + babcia, wnuczek + dziadek, wnuczek + babcia, rodzeństwo, małżeństwo).
Warunkiem koniecznym do sklasyfikowania teamu w danej rundzie cyklu jest zaliczenie biegu na dystansie 10km oraz biegu lub marszu na dystansie 5km przez dwie różne osoby. Udział w zabawie więcej niż dwóch osób pozwala na gromadzenie punktów bonusowych.
O ostatecznej lokacie w klasyfikacji rodzinnej cyklu zdecyduje największa suma punktów zdobytych podczas czterech z sześciu rund (w przypadku zaliczenia więcej niż czterech rund brane będą pod uwagę tylko cztery najlepsze wyniki punktowe).
Przeczytaj: Regulamin Klasyfikacji Rodzinnej
Wyniki 3. rundy:
M-CE | NAZWA | 10KM | 5KM | SUMA | PKT | B | WP | WYNIK | SKŁAD |
1 | Jagi Team | 00:39:03 | 00:24:06 | 01:03:09 | 5 | 2 | 1 | 8 | Michał, Kinga, Lili, Maja |
2 | Team Never Give Up | 00:38:14 | 00:23:29 | 01:01:43 | 7 | 0 | 0 | 7 | Rafał, Sebastian |
3 | Połowniak | 00:45:44 | 00:23:03 | 01:08:47 | 4 | 2 | 1 | 7 | Marcin, Dawid, Emil, Monika |
4 | Pawelec | 00:48:31 | 00:21:58 | 01:10:29 | 3 | 3 | 1 | 7 | Norbert, Bartosz, Monika, Natalia, Mateusz |
5 | Dąbrowscy | 00:41:34 | 00:29:18 | 01:10:52 | 2 | 2 | 1 | 5 | Łukasz, Agnieszka, Olaf, Franek |
6 | Machniccy | 00:52:30 | 00:35:08 | 01:27:38 | 1 | 1 | 1 | 3 | Paweł, Magda, Mateusz |
M-CE | NAZWA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SUMA | WYNIK |
1 | Jagi Team | 10 | 10 | 10 | 30 | - | |||
2 | Połowniak | 8 | 8 | 7 | 23 | - | |||
3 | Starachowscy | 6 | 6 | 12 | - | ||||
4 | Machniccy | 7 | 4 | 11 | - | ||||
5 | Dąbrowscy | 5 | 5 | 10 | - | ||||
6 | Pawelec | 3 | 6 | 9 | - | ||||
7 | Team Never Give Up | 8 | 8 | - | |||||
8 | Barański Team | 7 | 7 | - | |||||
9 | Sadza | 2 | 5 | 7 | - | ||||
10 | Górczyńscy | 1 | 4 | 5 | - | ||||
11 | Milner | 4 | 4 | - | |||||
12 | Heba | 1 | 1 | - |
Przeczytaj również w dziale: MosirGutwinRun