Aktualności - MosirGutwinRun
Dziesięć drużyn stanęło w szranki Klasyfikacji Rodzinnej podczas 1. rundy cyklu „XI MosirGutwinRun 2023 – Maraton i Półmaraton na raty”. W walce o pierwsze zwycięstwo liczyły się rodziny Jagi Team i Połowniak. Minimalnie lepsi okazali się Michał, Kinga i Lilianka Jagieło. Jeszcze bardziej zacięta walka toczyła się o najniższe miejsce na podium. Trzy rodziny zgromadziły równą ilość punktów i o kolejności zdecydowała lepsza suma czasów osiągniętych w biegach na 10 i 5 kilometrów osiągnięta przez Rafała i Aleksandra Barańskich.
Ideą prowadzenia Klasyfikacji Rodzinnej jest promocja biegania całymi rodzinami. Drużyna rodzinna musi składać się z co najmniej dwóch osób spokrewnionych ze sobą w linii prostej (np. dziecko + rodzic(e) + dziadek, dzieci + rodzic(e) + babcia, wnuczek + dziadek, wnuczek + babcia, rodzeństwo, małżeństwo).
Warunkiem koniecznym do sklasyfikowania teamu w danej rundzie cyklu jest zaliczenie biegu na dystansie 10km oraz biegu lub marszu na dystansie 5km przez dwie różne osoby. Udział w zabawie więcej niż dwóch osób pozwala na gromadzenie punktów bonusowych.
O ostatecznej lokacie w klasyfikacji rodzinnej cyklu zdecyduje największa suma punktów zdobytych podczas czterech z sześciu rund (w przypadku zaliczenia więcej niż czterech rund brane będą pod uwagę tylko cztery najlepsze wyniki punktowe).
Wyniki 1. rundy:
M-CE | NAZWA | 10KM | 5KM | SUMA | PKT | B | WP | WYNIK | SKŁAD |
1 | Jagi Team | 00:39:21 | 00:25:34 | 01:04:55 | 11 | 1 | 1 | 13 | Michał, Kinga, Lili |
2 | Połowniak | 00:45:49 | 00:24:29 | 01:10:18 | 9 | 2 | 1 | 12 | Marcin, Dawid, Emil, Monika |
3 | Barański Team | 00:44:46 | 00:26:05 | 01:10:51 | 8 | 0 | 1 | 9 | Rafał, Aleksander |
4 | Starachowscy | 00:45:20 | 00:25:53 | 01:11:13 | 7 | 1 | 1 | 9 | Łukasz, Mateusz, Iga |
5 | Dąbrowscy | 00:41:26 | 00:30:28 | 01:11:54 | 6 | 2 | 1 | 9 | Łukasz, Agnieszka, Olaf, Franek |
6 | Milner | 00:46:29 | 00:27:38 | 01:14:07 | 5 | 1 | 1 | 7 | Jacek, Anna, Monika |
7 | Pawelec | 00:54:14 | 00:21:31 | 01:15:45 | 3 | 3 | 1 | 7 | Norbert, Bartosz, Monika, Natalia, Mateusz |
8 | Sadza | 00:49:39 | 00:25:24 | 01:15:03 | 4 | 0 | 1 | 5 | Anna, Jakub |
9 | Heba | 00:58:30 | 00:29:24 | 01:27:54 | 2 | 2 | 1 | 5 | Tomasz, Ewa, Gabriela, Bartłomiej |
10 | Górczyńscy | 01:08:00 | 00:24:46 | 01:32:46 | 1 | 0 | 0 | 1 | Stella, Robert |
M-CE | NAZWA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SUMA | WYNIK |
1 | Jagi Team | 10 | 10 | - | |||||
2 | Połowniak | 8 | 8 | - | |||||
3 | Barański Team | 7 | 7 | - | |||||
4 | Starachowscy | 6 | 6 | - | |||||
5 | Dąbrowscy | 5 | 5 | - | |||||
6 | Milner | 4 | 4 | - | |||||
7 | Pawelec | 3 | 3 | - | |||||
8 | Sadza | 2 | 2 | - | |||||
9 | Heba | 1 | 1 | - | |||||
10 | Górczyńscy | 1 | 1 | - |
Przeczytaj również w dziale: MosirGutwinRun