Aktualności - MosirGutwinRun
W Ośrodku Wypoczynkowym Gutwin zainaugurowany został cykl biegów „III MosirGutwinRun2015”. Pierwszą rundę do „Półmaratonu na raty” ukończyło 55 osoby, a do „Maratonu na raty” 65 osób. Najszybciej krótszą trasę (ok. 5km) pokonał Michał Jagieło (Lubienia, powiat starachowicki), a dłuższą (ok. 10km) ostrowczanin Kacper Kwiecień. Wśród kobiet najszybciej finiszowały ostrowczanka Wiktoria Zawolik (5km) i Monika Wdowicz z Tarnobrzega (10km).
Słoneczna pogoda przyciągnęła na Gutwin sporą liczbę szukających aktywnego wypoczynku mieszkańców Ostrowca Św. i okolic. Oprócz amatorów rywalizacji portowej pojawili się też ich kibice – rodziny i przyjaciele. I to do nich skierowana była pierwsza propozycja imprezy - Bieg Integracyjny, który polegała na wspólnym przetruchtaniu jednego okrążenia wokół stawów (ok. 1km). W biegu tym nieważna była rywalizacja, a sam udział.
Do faworytów biegów na 5 i 10km należała dwójka biegaczy z powiatu starachowickiego – Michał Jagieło i Grzegorz Rakoczy, którzy w poprzednich edycjach imprezy należeli do ścisłej czołówki. Nie zawiedli, choć w biegu na 10km pokrzyżował im szyki reprezentant gospodarzy – Kacper Kwiecień. Ostrowczanin odpuścił rywalizację na krótszym dystansie, całą energię skupiając na biegu na 10km. I opłaciło się, bo zwyciężył ze sporą przewagą, rozstrzygając losy rywalizacji już na leśnym odcinku trasy.
Po zakończeniu pierwszej rundy do „Maratonu na raty” główna uwaga skupiła się na najmłodszych, którzy ścigali się w biegach dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych. Frekwencja wśród najmłodszych była duża (72 osoby!), a radość na mecie nie mniejsza niż u głównych bohaterów dnia.
Wyniki (najlepsze „10”) w kategorii open:
1. | Michał Jagieło | Lubienia | Hi-Sport Medical Rehabilitacja Running Team | M-16 | 0:18:31 |
2. | Grzegorz Rakoczy | Starachowice | Hi-Sport Medical Rehabilitacja Running Team | M-30 | 0:18:39 |
3. | Michał Kosek | Goździelin | MKWB | M-16 | 0:19:26 |
4. | Konrad Tomaszewski | Witosławice | M-16 | 0:19:58 | |
5. | Rafał Barański | Ostrowiec Św. | Centrum Sport | M-30 | 0:20:05 |
6. | Konrad Sulik | Ostrowiec Św. | Hi-Sport Medical Rehabilitacja Running Team | M-30 | 0:20:12 |
7. | Zbigniew Dulemba | Skarżysko-Kam. | STS Skarżysko-Kam. | M-30 | 0:20:18 |
8. | Konrad Robak | Sokolniki | Witar Tarnobrzeg | M-16 | 0:20:49 |
9. | Łukasz Żaczek | Ostrowiec Św. | Centrum Medyczne Visus | M-30 | 0:20:57 |
10. | Łukasz Starachowski | Ostrowiec Św. | M-30 | 0:21:22 | |
1. | Kacper Kwiecień | Ostrowiec Św. | I Beg Wadowicki | M-16 | 0:37:39 |
2. | Michał Jagieło | Lubienia | Hi-Sport Medical Rehabilitacja Running Team | M-16 | 0:38:04 |
3. | Grzegorz Rakoczy | Starachowice | Hi-Sport Medical Rehabilitacja Running Team | M-30 | 0:38:31 |
4. | Robert Gładyś | Srarachowice | LKB Rudnik | M-40 | 0:42:49 |
5. | Paweł Wosiek | Ostrowiec Św. | Centrum Sport | M-30 | 0:43:02 |
6. | Rafał Barański | Ostrowiec Św. | Centrum Sport | M-30 | 0:43:11 |
7. | Konrad Sulik | Ostrowiec Św. | Hi-Sport Medical Rehabilitacja Running Team | M-30 | 0:43:24 |
8. | Marek Matysiak | Ostrowiec Św. | Gapmont Running Team | M-40 | 0:43:41 |
9. | Zbigniew Dulemba | Skarżysko-Kam. | STS Skarżysko-Kam. | M-30 | 0:43:45 |
10. | Krzysztof Komar | Nietulisko Duże | LKB Rudnik | M-50 | 0:44:09 |
K-II (16-35 lat) | ||||
1. | Wiktoria Zawolik | Ostrowiec Św. | III LO TS Akwedukt | 00:21:36 |
2. | Dominika Łukasiewicz | Ostrowiec Św. | Agros Zamość | 00:21:43 |
3. | Klaudia Szczygieł | Ćmielów | 00:24:35 | |
K-III (36 lat i powyżej) | ||||
1. | Monika Witczak | Ostrowiec Św. | 00:30:15 | |
2. | Aneta Klepacz | Ostrowiec Św. | 00:30:35 | |
3. | Iwona Rutkowska | Ostrowiec Św. | 00:32:26 | |
M-13 (13-15 lat) | ||||
1. | Dawid Wosiek | Ostrowiec Św. | KSZO | 00:27:06 |
M-16 (16-29 lat) | ||||
1. | Michał Jagieło | Lubienia | Hi-Sport Medical Rehabilitacja Running Team | 00:18:31 |
2. | Michał Kosek | Goździelin | MKWB | 00:19:26 |
3. | Konrad Tomaszewski | Witosławice | 00:19:58 | |
M-30 (30-39 lat) | ||||
1. | Grzegorz Rakoczy | Starachowice | Hi-Sport Medical Rehabilitacja Running Team | 00:18:39 |
2. | Rafał Barański | Ostrowiec Św. | Centrum Sport | 00:20:05 |
3. | Konrad Sulik | Ostrowiec Św. | Hi-Sport Medical Rehabilitacja Running Team | 00:20:12 |
M-40 (40-49 lat) | ||||
1. | Kamil Bernacki | Ostrowiec Św. | Hi-Sport Medical Rehabilitacja Running Team | 00:21:26 |
2. | Paweł Pocheć | Ostrowiec Św. | Hi-Sport Medical Rehabilitacja Running Team | 00:21:58 |
3. | Marcin Łebek | Ostrowiec Św. | 00:23:40 | |
M-50 (50-59 lat) | ||||
1. | Marek Młynek | Ostrowiec Św. | 00:21:41 | |
2. | Krzysztof Komar | Nietulisko Duże | LKB Rudnik | 00:23:16 |
3. | Arkadiusz Remiszewski | Ostrowiec Św. | 00:24:17 | |
M-60 (60 lat i powyżej) | ||||
1. | Waldemar Brodacki | Puławy | 00:22:25 | |
K-II (16-35 lat) | ||||
1. | Anna Bober | Ostrowiec Św. | 00:55:27 | |
2. | Magda Ścibór | Ćmielów | 00:56:17 | |
3. | Barbara Pulsakowska | Ostrowiec Św. | 01:06:03 | |
K-III (36 lat i powyżej) | ||||
1. | Monika Wdowicz | Tarnobrzeg | Witar | 00:46:53 |
2. | Beata Madejska | Ostrowiec Św. | 00:53:28 | |
3. | Marlena Pięta | Ostrowiec Św. | BBL | 00:56:27 |
M-16 (16-29 lat) | ||||
1. | Kacper Kwiecień | Ostrowiec Św. | I Beg Wadowicki | 00:37:39 |
2. | Michał Jagieło | Lubienia | Hi-Sport Medical Rehabilitacja Running Team | 00:38:04 |
3. | Jarosław Jasiński | Ostrowiec Św. | 00:45:05 | |
M-30 (30-39 lat) | ||||
3. | Grzegorz Rakoczy | Starachowice | Hi-Sport Medical Rehabilitacja Running Team | 00:38:31 |
2. | Paweł Wosiek | Ostrowiec Św. | Centrum Sport | 00:43:02 |
3. | Rafał Barański | Ostrowiec Św. | Centrum Sport | 00:43:11 |
M-40 (40-49 lat) | ||||
1. | Robert Gładyś | Starachowice | LKB Rudnik | 00:42:49 |
2. | Marek Matysiak | Ostrowiec Św. | Gapmont Running Team | 00:43:41 |
3. | Wiesław Tworek | Sokolniki | Witar Tarnobrzeg | 00:45:41 |
M-50 (50-59 lat) | ||||
1. | Krzysztof Komar | Nietulisko Duże | LKB Rudnik | 00:44:09 |
2. | Piotr Dasios | Ostrowiec Św. | 00:45:14 | |
3. | Jarosław Bąchorek | Ostrowiec Św. | 00:53:16 | |
M-60 (60 lat i powyżej) | ||||
1. | Waldemar Brodacki | Puławy | 00:45:58 |
Przeczytaj również w dziale: MosirGutwinRun