
Aktualności - MosirGutwinRun

Po piątej rundzie biegów cyklu MosirGutwinRun2014 nowym liderem klasyfikacji na obu dystansach – 4x5274m i 4x10548m – został Sylwester Lepiarz. Reprezentujący MUKS THM / Centrum Sport Ostrowiec Św. zawodnik zarówno w klasyfikacji Półmaratonu na raty jak i Maratonu na raty, obejmujących sumę czterech najlepszych startów, wyprzedza dwójkę przedstawicieli powiatu starachowickiego z ostrowieckiej grupy Sport Medical Rehabilitacja Running Team – Michała Jagieło i Grzegorza Rakoczego. Jednak przewaga jaką ma nad rywalami – prawie 5 minut na krótszym dystansie i ponad 10 minut na dłuższym – pozwala mu realnie myśleć o końcowym triumfie w obu klasyfikacjach.
Po pięciu z sześciu rund tegorocznego cyklu MosirGutwinRun liczba osób, która skompletowała udział w co najmniej czterech biegach na jednym z dystansów, poważnie wzrosła. Symbolicznym ukończeniem Półmaratonu może się już pochwalić 20 osób, a kolejnych 16, mających na koncie po trzy zaliczone biegi w Półmaratonie na raty, ma szansę na dołączenie do tej grupy po ostatniej rundzie – zaplanowanej na 12 października. Maraton na raty (4x10548m) ukończyło już 27 osób, a jeszcze pięć ma szansę doszlusować do tej grupy po kończącym cykl biegu.
Na wszystkich uczestników MosirGutwinRun2014, którym uda się sztuka pokonania czterech rund na jednym bądź drugim dystansie w nagrodę czekają okolicznościowy medal oraz koszulka techniczna z logo imprezy. Na najlepszych w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz klasyfikacjach open czekają ponadto nagrody rzeczowe.
| M. | Kat. | Nazwisko i Imię | Miasto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Suma |
| 1. | M-16 | LEPIARZ SYLWESTER | WRONÓW | 0:17:21 | 0:17:07 | 0:17:58 | - | 0:17:27 | 1:09:53 |
| 2. | M-16 | JAGIEŁO MICHAŁ | LUBIENIA | - | 0:18:48 | 0:19:10 | 0:19:09 | 0:19:03 | 1:16:10 |
| 3. | M-30 | RAKOCZY GRZEGORZ | STARACHOWICE | 0:19:30 | - | 0:19:12 | 0:19:15 | 0:20:01 | 1:17:58 |
| 4. | M-16 | GAŁEK PIOTR | OSTROWIEC ŚW. | 0:20:05 | - | 0:20:09 | 0:19:56 | 0:20:34 | 1:20:44 |
| 5. | M-30 | BARAŃSKI RAFAŁ | OSTROWIEC ŚW. | - | 0:21:21 | 0:21:15 | 0:20:42 | 0:20:49 | 1:24:07 |
| 6. | M-40 | POCHEĆ PAWEŁ | OSTROWIEC ŚW. | 0:21:32 | 0:21:44 | 0:21:26 | 0:21:39 | - | 1:26:21 |
| 7. | M-40 | BERNACKI KAMIL | OSTROWIEC ŚW. | - | 0:22:06 | 0:22:30 | 0:23:22 | 0:24:44 | 1:32:42 |
| 8. | K-II | BRZOSZKIEWICZ KINGA | STARACHOWICE | - | 0:24:12 | 0:23:38 | 0:23:16 | 0:22:45 | 1:33:51 |
| 9. | M-30 | MOCOŃ MICHAŁ | SERWIS | 0:24:26 | 0:24:51 | 0:24:50 | 0:22:43 | 0:22:39 | 1:34:38 |
| 10. | M-16 | BROCIEK DAMIAN | OSTROWIEC ŚW. | - | 0:24:52 | 0:24:11 | 0:22:59 | 0:24:20 | 1:36:22 |
| 11. | M-30 | BOGUCKI IRENEUSZ | OSTROWIEC ŚW. | 0:23:52 | 0:24:14 | - | 0:25:16 | 0:24:21 | 1:37:43 |
| 12. | M-50 | REJ MAREK | BAŁTÓW | 0:25:10 | - | 0:24:54 | 0:24:16 | 0:25:19 | 1:39:39 |
| 13. | M-16 | HEBA ERWIN | OSTROWIEC ŚW. | 0:30:58 | 0:22:35 | - | 0:24:08 | 0:23:10 | 1:40:51 |
| 14. | K-III | MADEJSKA BEATA | OSTROWIEC ŚW. | 0:25:59 | 0:26:53 | - | 0:25:24 | 0:25:44 | 1:44:00 |
| 15. | M-40 | ANDZELA TOMASZ | SERWIS | 0:26:29 | 0:26:16 | - | 0:26:13 | 0:25:27 | 1:44:25 |
| 16. | M-13 | WOSIEK DAWID | OSTROWIEC ŚW. | - | 0:27:49 | 0:29:07 | 0:26:16 | 0:26:23 | 1:49:35 |
| 17. | M-16 | DĄBROWSKI ŁUKASZ | OSTROWIEC ŚW. | - | 0:29:21 | 0:26:47 | 0:27:13 | 0:26:38 | 1:49:59 |
| 18. | M-50 | BĄCHOREK JAROSŁAW | OSTROWIEC ŚW. | 0:28:20 | - | 0:28:24 | 0:27:06 | 0:26:42 | 1:50:32 |
| 19. | K-II | GRZEŚKIEWICZ MALWINA | OSTROWIEC ŚW. | 0:30:57 | 0:29:01 | - | 0:31:43 | 0:29:53 | 2:01:34 |
| 20. | K-III | TOKARSKA-WOJTASIK ANETA | NIETULISKO DUŻE | 0:32:24 | 0:33:07 | - | 0:32:58 | 0:32:48 | 2:11:17 |
| M. | Kat. | Nazwisko i Imię | Miasto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Suma |
| 1. | M-16 | LEPIARZ SYLWESTER | WRONÓW | 00:39:25 | 00:36:18 | 00:35:38 | - | 00:37:24 | 2:28:45 |
| 2. | M-16 | JAGIEŁO MICHAŁ | LUBIENIA | - | 00:39:22 | 00:41:31 | 00:39:49 | 00:38:15 | 2:38:57 |
| 3. | M-30 | RAKOCZY GRZEGORZ | STARACHOWICE | 00:41:28 | - | 00:41:36 | 00:39:57 | 00:38:27 | 2:41:28 |
| 4. | M-40 | WICHA MIROSŁAW | OPATÓW | 00:41:53 | 00:43:53 | 00:43:17 | 00:41:54 | - | 2:50:57 |
| 5. | M-30 | BARAŃSKI RAFAŁ | OSTROWIEC ŚW. | 00:44:44 | - | 00:44:52 | 00:43:24 | 00:43:22 | 2:56:22 |
| 6. | M-16 | GAŁEK PIOTR | OSTROWIEC ŚW. | 00:44:05 | 00:44:38 | 00:45:32 | - | 00:42:33 | 2:56:48 |
| 7. | M-40 | DASIOS PIOTR | OSTROWIEC ŚW. | 00:45:54 | - | 00:45:54 | 00:45:03 | 00:43:51 | 3:00:42 |
| 8. | M-30 | WOSIEK PAWEŁ | OSTROWIEC ŚW. | 00:44:03 | 00:47:10 | 00:46:18 | - | 00:43:50 | 3:01:21 |
| 9. | M-30 | SULIK KONRAD | OSTROWIEC ŚW. | 00:46:39 | 00:47:07 | - | 00:44:44 | 00:43:19 | 3:01:49 |
| 10. | M-30 | WĄSIK KRZYSZTOF | OSTROWIEC ŚW. | 00:46:47 | 00:50:34 | 00:46:31 | 00:45:50 | 00:46:13 | 3:05:21 |
| 11. | M-30 | PRONOBIS PRZEMYSŁAW | OSTROWIEC ŚW. | 00:47:25 | 00:47:23 | - | 00:47:00 | 00:44:45 | 3:06:33 |
| 12. | M-40 | POCHEĆ PAWEŁ | OSTROWIEC ŚW. | 00:48:10 | - | 00:46:23 | 00:46:15 | 00:47:07 | 3:07:55 |
| 13. | M-40 | CICHOCKI RAFAŁ | STARACHOWICE | 00:48:15 | 00:49:07 | 00:49:58 | 00:47:02 | 00:46:12 | 3:10:36 |
| 14. | K-II | BRZOSZKIEWICZ KINGA | STARACHOWICE | - | 00:50:36 | 00:49:49 | 00:47:41 | 00:46:27 | 3:14:33 |
| 15. | M-50 | JABŁOŃSKI KRZYSZTOF | STARACHOWICE | 00:49:14 | 00:50:56 | 00:53:08 | 00:49:38 | 00:48:54 | 3:18:42 |
| 16. | M-40 | BERNACKI KAMIL | OSTROWIEC ŚW. | - | 00:49:24 | 00:50:30 | 00:50:45 | 00:48:26 | 3:19:05 |
| 17. | M-30 | PYTLAK PAWEŁ | JANIK | 00:48:39 | 00:50:10 | 00:51:54 | 00:49:27 | - | 3:20:10 |
| 18. | M-40 | NIEWADZI SYLWESTER | SERWIS | 00:52:02 | - | 00:52:56 | 00:49:09 | 00:48:44 | 3:22:51 |
| 19. | M-30 | LENCZEWSKI RADOSŁAW | PRZYBORÓW | - | 00:56:41 | 00:50:53 | 00:47:21 | 00:51:24 | 3:26:19 |
| 20. | M-16 | ALIMJANOW NODIR | TASZKENT (UZBEKISTAN) | 00:51:17 | 00:53:49 | - | 00:50:59 | 00:52:36 | 3:28:41 |
| 21. | M-16 | CHADAŁA KAMIL | OSTROWIEC ŚW. | 00:51:50 | 00:52:48 | - | 00:50:55 | 00:54:43 | 3:30:16 |
| 22. | M-30 | MOCOŃ MICHAŁ | SERWIS | 00:52:34 | 00:58:41 | 01:01:03 | 00:50:24 | 00:49:58 | 3:31:37 |
| 23. | M-40 | STAWCZYK JAROSŁAW | OSTROWIEC ŚW. | 00:52:47 | 00:56:57 | 00:55:08 | - | 00:57:47 | 3:42:39 |
| 24. | M-40 | ANDZELA TOMASZ | SERWIS | 00:53:59 | 00:57:03 | - | 00:55:05 | 00:56:35 | 3:42:42 |
| 25. | M-40 | POLIT SEBASTIAN | OSTROWIEC ŚW. | 00:54:11 | 00:55:33 | 01:00:38 | 00:57:49 | 00:56:10 | 3:43:43 |
| 26. | M-40 | PIĘTKA DARIUSZ | ĆMIELÓW | 00:56:10 | 00:59:20 | 00:59:05 | - | 00:54:53 | 3:49:28 |
| 27. | M-50 | BĄCHOREK JAROSŁAW | OSTROWIEC ŚW. | 01:00:28 | - | 00:59:29 | 00:58:32 | 00:55:58 | 3:54:27 |
Przeczytaj również w dziale: MosirGutwinRun